DÖVİZ KURLARI 1 EKİM 2026 PERŞEMBE
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 48.90 | 49.20 |
| EUR | 55.30 | 55.70 |
| GBP | 64.80 | 65.20 |
Tarih: 01-10-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum
içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 48.90 | 49.20 |
| EUR | 55.30 | 55.70 |
| GBP | 64.80 | 65.20 |
Tarih: 01-10-2026