DÖVİZ KURLARI 16 NİSAN 2026 PERŞEMBE
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.75 | 45.00 |
| EUR | 52.85 | 53.15 |
| GBP | 60.70 | 61.10 |
Tarih: 16-04-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum
içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.75 | 45.00 |
| EUR | 52.85 | 53.15 |
| GBP | 60.70 | 61.10 |
Tarih: 16-04-2026