DÖVİZ KURLARI 20 NİSAN 2026 PAZARTESİ
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.80 | 45.10 |
| EUR | 52.65 | 53.05 |
| GBP | 60.50 | 60.90 |
Tarih: 20-04-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum
içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 44.80 | 45.10 |
| EUR | 52.65 | 53.05 |
| GBP | 60.50 | 60.90 |
Tarih: 20-04-2026