DÖVİZ KURLARI 3 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.40 | 47.65 |
| EUR | 54.60 | 55.00 |
| GBP | 63.60 | 64.20 |
Tarih: 03-08-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum
içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.40 | 47.65 |
| EUR | 54.60 | 55.00 |
| GBP | 63.60 | 64.20 |
Tarih: 03-08-2026