DÖVİZ KURLARI 4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.85 | 46.15 |
| EUR | 53.20 | 53.55 |
| GBP | 61.55 | 61.95 |
Tarih: 04-06-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum
içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.85 | 46.15 |
| EUR | 53.20 | 53.55 |
| GBP | 61.55 | 61.95 |
Tarih: 04-06-2026